油冷机,油冷却机,上海油冷机厂家
上海台益机械专业生产销售油冷机,油冷却器,液压油冷却机,工业油冷却机,油冷水机,油液冷却机,液压油冷水机,液压油箱冷却机、精密油冷却机、水冷却机、切削液冷却机、风冷式油冷却器,加工中心专用冷却水机组,加工中心用冷水机,生产车间用的冷水机组,压铸车间专用冷油机
机组特点: 
● 防止CNC工作主轴固油温的变化升高而影响精度
● 防油震、油质劣化,有效保持润滑油粘度不变,使主轴工作稳定
● 对液压系统密封件保持一定的恒温,有效延长机械使用寿命
● 控制精度高,采用微电脑控制器,精确控制油温在±1℃内
● 机组性能稳定,采用品牌压缩机,运行噪音低,省电耐用 
油冷却机运用范围
1、 车床、高速车床;
2、 内外径研磨机;
3、 放电加工机;
4、 油压机械;
5、 磨床、拉床、铣床;
6、 纵使加工中心机;
7、 木工雕刻机、切削机械等等;
油冷机技术参数:
| 型 号 | TY-1.5AL | TY-2AL | TY-3AL | TY-4AL | TY-5AL | TY-8AL | TY-10AL | TY-12AL | TY-15AL | |
| 制冷量 | KW | 4.25 | 6.2 | 9.1 | 11.2 | 15.0 | 22.4 | 29.0 | 38.0 | 44.0 | 
| Kcal/h | 3650 | 5332 | 7910 | 9632 | 12900 | 19264 | 24940 | 32700 | 38000 | |
| RT | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | 4.3 | 6.4 | 8.3 | 10.8 | 12.5 | |
| 压缩机功率(KW) | 1.1 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 3.8 | 6.5 | 8.5 | 9.37 | 12.0 | |
| 油泵功率(KW) | 0.25 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
| 标准油流量(L/min) | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | 55 | 60 | 70 | 80 | |
| 标准接管口径(DN) | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | |
| 电源电压 | 220V/1ph/50Hz | 380~415V/3PHASE/50HZ | ||||||||
| 冷凝器型式 | 高效紫铜管套串铝片式+低噪音轴流风机 | |||||||||
| 室温 ℃ | 10~45℃ | |||||||||
| 出油温度 ℃ | 20~50℃ | |||||||||
| 油粘度 CST | 0.5~300 | |||||||||
| 适用油 | 矿物型液压油及润滑油(不包括可燃性矿物油,乙二醇的水溶液、化学液体及食物油、汽油等) | |||||||||
| 节流器 | 毛细管/热力膨胀阀 | 热力膨胀阀 | ||||||||
| 制冷剂 | R22/R134a | |||||||||
| 安全保护系数 | 高低压保护、电流过载保护、防冻保护、电子延时保护等 | |||||||||
| 蒸发器 | 型式 | 板换式 | ||||||||
| 外型尺寸 | 长(mm) | 750 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1400 | 1400 | 1500 | 1800 | 
| 宽(mm) | 550 | 500 | 560 | 560 | 560 | 720 | 780 | 750 | 990 | |
| 高(mm) | 850 | 1150 | 1180 | 1180 | 1180 | 1450 | 1450 | 1380 | 1680 | |
| 整机略重(KG) | 75 | 90 | 125 | 170 | 190 | 380 | 460 | 470 | 720 | |
说明:产品规格若有变更,恕不另行通知。


.jpg)


