分体式冷水机组,分体冷水机
机组特点: 
● 分体式冷水机是风冷冷水机的一种,他的制冷原理和一体式冷水机完全相同。
● 分体式冷水机是分为室内机和室外机两大部分;室内机主要包括蒸发器、控制器,室外机主要
   包括压缩机、冷凝器、风扇。因此热量全部排到室外,且室内机体积小,噪音低。 
分体式冷水机技术参数
| 型 号 Model | TY-3AF | TY-4AF | TY-5AF | TY-8AF | TY-10AF | TY-12AF | TY-15AF | |
| 制冷量 | KW | 9.1 | 11.2 | 15.0 | 22.4 | 29.0 | 38.0 | 44.0 | 
| Kcal/h | 7910 | 9632 | 12900 | 19264 | 24940 | 32700 | 38000 | |
| RT | 2.6 | 3.2 | 4.3 | 6.4 | 8.3 | 10.8 | 12.5 | |
| 压缩机功率(KW) | 2.4 | 3.2 | 3.8 | 6.5 | 8.5 | 9.37 | 12 | |
| 水泵功率(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |
| 标准水流量(L/min) | 35 | 40 | 50 | 80 | 95 | 95 | 150 | |
| 标准接管口径(DN) | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | |
| 电源电压 | 380~415V/3PHASE/50HZ | |||||||
| 冷凝器型式 | 高效紫铜管套串铝片式+低噪音轴流风 | |||||||
| 节流器 | 毛细管/热力膨胀阀 | |||||||
| 制冷剂 | R22 | |||||||
| 安全保护系数 | 高低压保护、电流过载保护、防冻保护、电子延时保护等 | |||||||
| 蒸发器 | 型 式 | 水箱式/壳管式/板换式 | ||||||
| 水箱容量(L) | 50 | 65 | 80 | 140 | 160 | 200 | 300 | |
| 室内机 | 长(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 
| 宽(mm) | 560 | 560 | 560 | 720 | 770 | 800 | 1000 | |
| 高(mm) | 800 | 800 | 800 | 850 | 900 | 900 | 950 | |
| 室外机 | 长(mm) | 1130 | 1150 | 1150 | 1300 | 1300 | 1500 | 1800 | 
| 宽(mm) | 460 | 560 | 560 | 720 | 770 | 770 | 1000 | |
| 高(mm) | 580 | 580 | 580 | 630 | 730 | 730 | 750 | |
| 整机重量(KG) | 200 | 220 | 260 | 450 | 550 | 600 | 650 | |
说明:
1.制冷工况:冷冻水进水温度12℃,冷冻水出水温度7℃,冷冻水进出水温差为5℃,
2.冷却水进水温度30℃,冷却水出水温度35℃,
3.冷却水进出温差为5℃,冷凝器和蒸发器的污垢系数为0.0001m2h℃/kcal.
4.客户特殊要求非标产品,订货时注意说明。
5.机型外型尺寸如有改变,本公司不另行通知,以实际为准。


.jpg)


